16/02/2014
Le Delta du Paraná, aux portes de Tigre
Club de régates "La Marina"
Si l'on trouve quelques rares bâtisses hors normes, comme par exemple ici une construction début 19ème aujourd'hui transformée en musée consacré à l'art argentin des 19ème et 20ème siècle, la plupart des maisons du delta sont construites en bois et sur pilotis...
Le Rio Paraná (troisième réseau hydrographique du monde), après une course de près de 4000 km commencée au cœur du Brésil, se jette dans le Rio de La Plata en de multiples affluents...
En jaune le Rio Uruguay, qui se jette lui aussi dans l'estuaire de La Plata, fait office de frontière entre l'Argentine et l'Uruguay.
Je vous avais proposé l'an dernier, à la même époque, un petit article sur la ville de Tigre qui se situe à environ 25km au nord-ouest du centre de Buenos Aires (il faut compter une heure à partir de la gare de Retiro, le train n'étant pas particulièrement vif !).
Je complète aujourd'hui cet article en vous offrant une promenade ensoleillée au cœur du Delta du Paraná, que beaucoup de visiteurs découvrent justement à partir de la ville de Tigre, idéalement équipée pour la navigation "touristique".
Vu la taille du Delta "inférieur" (environ 100 km de long et 50 km de large), c'est évidemment qu'une infime partie de ce dernier que l'on découvre à chacune de ses sorties en bateau. Des centaines de "rios" navigables serpentent en tout sens, chacun bordés par des habitations particulières (il y en aurait environ 5000 dans tout le delta !), des clubs divers ou bien encore des hôtels et des restaurants aux terrasses invitant à la farniente...
De nombreux habitants ont, eux, choisis de définitivement s'installer sur une des îles, vivant généralement de production maraîchère.
Le Delta est évidemment très prisé des Porteños, surtout en fin de semaine. Ils y viennent passer la journée et parfois d'aileurs un peu plus. Toutes les activités sont permises, de la sportive sortie en kayak, en passant par le Jet Ski, jusqu'à une traversée plus cool en catamaran qui mènera à la frontière uruguayenne !
Si le bateau traditionnel du Delta reste la "lancha" toute en bois (qui fait souvent office de bus ou de taxi), on rencontre également de nombreuses autres embarcations, de la plus simple à la plus chic, type voiliers et hors-bord, voire (plus rarement) quelques yachts carrément "bling-bling".
Des pontons, toujours des pontons...
La "lancha", l'embarcation traditionnelle
L'étonnante "casa" de l'ancien Président Domingo Sarmiento date de 1855.
La petite villégiature (aujourd'hui transformée en musée historique) a été totalement recouverte d'une protection vitrée en 1996...
On croise parfois le long des rios quelques "épiceries", fixes ou mobiles...
Le point d'orgue d'une journée réussie dans le delta : le déjeuner !
Une jolie terrasse ensoleillée, la quiétude du bord de l'eau, une excellente viande grillée à la parilla et la bouteille de son vin préféré (en l’occurrence ici un Torrontès de Cafayate), qu'attendre de plus !
Delta du Paraná, février 2014
18:29 Publié dans Buenos Aires, Sorties, WE | Lien permanent | Commentaires (1)
12/02/2014
Téléphoner en Argentine

Il n'est pas toujours très simple de s'y retrouver lorsque l'on souhaite téléphoner en Argentine ! Je vous rappelle donc les principes de base :
- Le code international pour appeler l'Argentine est le 00 54 (ou +54)
- On trouve ensuite un indicatif régional (ou interurbain) à 2,3 ou 4 chiffres (souvent indiqué avec un 0 devant) : c'est par exemple le 011 pour Buenos Aires, et le 02901 pour Ushuaïa.
En règle général, plus la localité est petite, plus le numéro est long !
- Puis vient le numéro à proprement parlé, généralement à 6, 7 ou 8 chiffres (pour les portables, le numéro est précédé du 15)

1) Téléphoner en Argentine depuis l’étranger (ou depuis l'Argentine mais avec un portable français)
a) appeler un fixe argentin
Pour appeler un numéro fixe argentin depuis l'étranger, composez le 00 54 + [indicatif régional (sans le 0)] + [numéro de téléphone à 6, 7 ou 8 chiffres]
Exemple pour le Consulat Général de France à Buenos Aires : 00 54 11 4515 6900
b) appeler un portable argentin
Lorsque l'on appelle un portable argentin depuis l'étranger, il faut ajouter un 9 entre l'indicatif international et l'indicatif interurbain (sans le 0), et ne pas composer le 15 qui précède le numéro de portable !
Soit : 00 54 + 9 + [indicatif régional (sans le 0)] + [numéro de portable à 6, 7 ou 8 chiffres]
Exemple : pour un numéro de portable 15 XX XX XX XX situé à Buenos Aires, il faut composer le 00 54 9 11 XX XX XX XX

2) Téléphoner localement :
a) s'il s'agit d'un appel dans la même province (donc l'indicatif interurbain ne diffère pas) :
D’un portable vers un portable : [numéro] (le 15 ainsi que l'indicatif sont facultatifs)
D’un portable vers un fixe : [numéro] (l'indicatif est facultatif)
D’un fixe vers un portable : 15 + [numéro] (le 15 est obligatoire)
D’un fixe vers un fixe : [numéro]
b) s'il s'agit d'un appel d'une province à une autre (donc l'indicatif interurbain est différent) :
D’un portable vers un portable : [indicatif précédé du 0] + [numéro] (le 15 est facultatif)
D’un portable vers un fixe [indicatif précédé du 0] + [numéro]
D’un fixe vers un portable : [indicatif précédé du 0] + 15 + [numéro] (le 15 est obligatoire)
D’un fixe vers un fixe : [indicatif précédé du 0] + [numéro]
Je n'ai plus qu'a vous souhaiter bonne chance :)
En prime, voici tous les indicatifs argentins classés par nom de ville :
| Prefijo |
Localidad |
| 2345 | 25 DE MAYO (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2902 | 28 DE NOVIEMBRE |
| 2317 | 9 DE JULIO (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3469 | ACEBAL |
| 3585 | ADELIA MARIA |
| 3865 | AGUILARES |
| 3827 | AIMOGASTA |
| 3438 | ALCARAZ |
| 3465 | ALCORTA |
| 2225 | ALEJANDRO KORN |
| 2941 | ALLEN |
| 3571 | ALMAFUERTE (PROV. CORDOBA) |
| 3547 | ALTA GRACIA |
| 3892 | AMAICHA DEL VALLE |
| 11 | AMBA |
| 2337 | AMERICA |
| 3844 | AÑATUYA |
| 3835 | ANDALGALA |
| 3827 | ANILLACO |
| 3758 | APOSTOLES |
| 3543 | ARGÜELLO |
| 2478 | ARRECIFES |
| 2353 | ARRIBEÑOS |
| 3576 | ARROYITO (PROV. CORDOBA) |
| 3402 | ARROYO SECO |
| 3491 | ARRUFO |
| 2353 | ASCENCION |
| 2296 | AYACUCHO |
| 2281 | AZUL |
| 291 | BAHIA BLANCA |
| 2266 | BALCARCE |
| 353 | BALLESTEROS |
| 3563 | BALNEARIA |
| 3857 | BANDERA |
| 3329 | BARADERO |
| 3466 | BARRANCAS (PROV. SANTA FE) |
| 2648 | BARREAL |
| 3722 | BARRIO LOS PESCADORES |
| 3534 | BELL VILLE |
| 2292 | BENITO JUAREZ |
| 3741 | BERNARDO DE IRIGOYEN |
| 2925 | BERNASCONI |
| 2314 | BOLIVAR |
| 3387 | BOUCHARD |
| 3438 | BOVRIL |
| 2342 | BRAGADO |
| 2658 | BUENA ESPERANZA |
| 3894 | BURRUYACU |
| 3781 | CAA CATI |
| 3868 | CAFAYATE |
| 297 | CALETA OLIVIA |
| 2335 | CALEUFU |
| 2648 | CALINGASTA |
| 3489 | CAMPANA |
| 3846 | CAMPO GALLO |
| 3471 | CAÑADA DE GOMEZ |
| 3463 | CANALS |
| 3752 | CANDELARIA (PROV. MISIONES) |
| 2651 | CANDELARIA (PROV. SAN LUIS) |
| 2226 | CAÑUELAS |
| 2323 | CAPILLA DEL SEÑOR |
| 2478 | CAPITAN SARMIENTO |
| 341 | CARCARAÑA |
| 2936 | CARHUE |
| 2254 | CARILO |
| 2395 | CARLOS CASARES |
| 2274 | CARLOS SPEGAZZINI |
| 2357 | CARLOS TEJEDOR |
| 2273 | CARMEN DE ARECO |
| 2929 | CASBAS |
| 3464 | CASILDA |
| 2245 | CASTELLI |
| 3833 | CATAMARCA |
| 264 | CAUCETE |
| 3491 | CERES |
| 2352 | CHACABUCO |
| 3582 | CHAJAN |
| 3456 | CHAJARI |
| 3826 | CHAMICAL |
| 3721 | CHARADAI |
| 3731 | CHARATA |
| 2241 | CHASCOMUS |
| 3821 | CHEPES |
| 3825 | CHILECITO |
| 2346 | CHIVILCOY |
| 2946 | CHOELE CHOEL |
| 2948 | CHOS MALAL |
| 299 | CINCO SALTOS |
| 2982 | CLAROMECO |
| 3718 | CLORINDA |
| 2473 | COLON (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3447 | COLON (PROV. ENTRE RIOS) |
| 2333 | COLONIA BARON |
| 3722 | COLONIA BENITEZ |
| 3716 | COMANDANTE FONTANA |
| 2962 | COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA |
| 2291 | COMANDANTE N. OTAMENDI |
| 297 | COMODORO RIVADAVIA |
| 3865 | CONCEPCION (PROV. TUCUMAN) |
| 3442 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
| 345 | CONCORDIA |
| 351 | CORDOBA |
| 342 | CORONDA |
| 2223 | CORONEL BRANDSEN |
| 2921 | CORONEL DORREGO |
| 3582 | CORONEL MOLDES (PROV. CORDOBA) |
| 2922 | CORONEL PRINGLES |
| 2926 | CORONEL SUAREZ |
| 2265 | CORONEL VIDAL |
| 3468 | CORRAL DE BUSTOS |
| 3783 | CORRIENTES |
| 3541 | COSQUIN |
| 3467 | CRUZ ALTA |
| 3549 | CRUZ DEL EJE |
| 3774 | CURUZU CUATIA |
| 299 | CUTRAL CO |
| 2316 | DAIREAUX |
| 2924 | DARREGUEIRA |
| 3521 | DEAN FUNES |
| 2626 | DESAGUADERO |
| 2245 | DOLORES (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2317 | DUDIGNAC |
| 2334 | EDUARDO CASTEX |
| 2902 | EL CALAFATE |
| 3783 | EL SOMBRERO |
| 3401 | EL TREBOL |
| 3751 | ELDORADO |
| 2335 | EMBAJADOR MARTINI |
| 3488 | ESCOBAR |
| 3496 | ESPERANZA (PROV. SANTA FE) |
| 2945 | ESQUEL |
| 3454 | FEDERAL |
| 3465 | FIRMAT |
| 3717 | FORMOSA |
| 2337 | FORTIN OLAVARRIA |
| 3854 | FRIAS |
| 3404 | GALVEZ |
| 3752 | GARUPA |
| 2952 | GENERAL ACHA |
| 2344 | GENERAL ALVEAR (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2625 | GENERAL ALVEAR (PROV. MENDOZA) |
| 2353 | GENERAL ARENALES |
| 2243 | GENERAL BELGRANO |
| 2245 | GENERAL CONESA (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2931 | GENERAL CONESA (PROV. RIO NEGRO) |
| 358 | GENERAL DEHEZA |
| 2268 | GENERAL GUIDO |
| 3725 | GENERAL JOSE DE SAN MARTIN |
| 2286 | GENERAL LAMADRID |
| 2267 | GENERAL MADARIAGA |
| 3711 | GENERAL MOSCONI |
| 2302 | GENERAL PICO |
| 2356 | GENERAL PINTO |
| 2265 | GENERAL PIRAN |
| 2941 | GENERAL ROCA (PROV. RIO NEGRO) |
| 237 | GENERAL RODRIGUEZ |
| 3388 | GENERAL VILLEGAS |
| 2224 | GLEW |
| 3498 | GOBERNADOR CRESPO |
| 2202 | GONZALEZ CATAN |
| 3777 | GOYA |
| 3444 | GUALEGUAY |
| 3446 | GUALEGUAYCHU |
| 2929 | GUAMINI |
| 2224 | GUERNICA |
| 2933 | HUANGUELEN SUR |
| 2336 | HUINCA RENANCO |
| 3887 | HUMAHUACA |
| 3716 | IBARRETA |
| 3711 | INGENIERO GUILLERMO N. JUAREZ |
| 2940 | INGENIERO JACOBACCI |
| 2335 | INGENIERO LUIGGI |
| 3467 | INRIVILLE |
| 3786 | ITUZAINGO |
| 2647 | JACHAL |
| 3525 | JESUS MARIA |
| 3877 | JOAQUIN V. GONZALEZ |
| 2320 | JOSE C. PAZ |
| 2354 | JUAN B. ALBERDI |
| 2229 | JUAN MARIA GUTIERREZ |
| 2264 | JUAN N. FERNANDEZ |
| 2362 | JUNIN (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2972 | JUNIN DE LOS ANDES |
| 3584 | LA CARLOTA |
| 2623 | LA DORMIDA |
| 2264 | LA DULCE |
| 3548 | LA FALDA |
| 3437 | LA PAZ (PROV. ENTRE RIOS) |
| 2626 | LA PAZ (PROV. MENDOZA) |
| 221 | LA PLATA |
| 3575 | LA PUERTA (PROV. CORDOBA) |
| 3885 | LA QUIACA |
| 3822 | LA RIOJA |
| 2655 | LA TOMA |
| 3385 | LABOULAYE |
| 3783 | LAGUNA BRAVA |
| 3891 | LAMADRID |
| 2285 | LAPRIDA |
| 2268 | LAS ARMAS |
| 2244 | LAS FLORES (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3877 | LAS LAJITAS |
| 3715 | LAS LOMITAS |
| 3482 | LAS TOSCAS (PROV. SANTA FE) |
| 3533 | LAS VARILLAS |
| 3754 | LEANDRO N. ALEM (PROV. MISIONES) |
| 3472 | LEONES |
| 2242 | LEZAMA |
| 220 | LIBERTAD |
| 3886 | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN |
| 2355 | LINCOLN |
| 3497 | LLAMBI CAMPBELL |
| 2261 | LOBERIA |
| 2227 | LOBOS |
| 2948 | LONCOPUE |
| 3327 | LOPEZ CAMELO |
| 2322 | LOS CARDALES |
| 3547 | LOS MOLINOS (PROV. CORDOBA) |
| 2358 | LOS TOLDOS (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2323 | LUJAN (PROV. BUENOS AIRES) |
| 261 | LUJAN DE CUYO |
| 2953 | MACACHIN |
| 3734 | MACHAGAI |
| 3476 | MACIEL |
| 2221 | MAGDALENA |
| 2268 | MAIPU (PROV. BUENOS AIRES) |
| 261 | MAIPU (PROV. MENDOZA) |
| 2627 | MALARGÜE |
| 2257 | MAR DE AJO |
| 223 | MAR DEL PLATA |
| 3472 | MARCOS JUAREZ |
| 220 | MARCOS PAZ |
| 3722 | MARGARITA BELEN |
| 2927 | MEDANOS (PROV. BUENOS AIRES) |
| 261 | MENDOZA |
| 2324 | MERCEDES (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3773 | MERCEDES (PROV. CORRIENTES) |
| 2657 | MERCEDES (PROV. SAN LUIS) |
| 220 | MERLO (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2656 | MERLO (PROV. SAN LUIS) |
| 3876 | METAN |
| 2291 | MIRAMAR (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3409 | MOISES VILLE |
| 3717 | MOJON DE FIERRO |
| 2271 | MONTE |
| 3775 | MONTE CASEROS |
| 2921 | MONTE HERMOSO |
| 3841 | MONTE QUEMADO |
| 3891 | MONTEAGUDO |
| 3863 | MONTEROS |
| 237 | MORENO |
| 3562 | MORTEROS |
| 2656 | NASCHEL |
| 2272 | NAVARRO |
| 2262 | NECOCHEA |
| 299 | NEUQUEN |
| 3435 | NOGOYA |
| 3825 | NONOGASTA |
| 2343 | NORBERTO DE LA RIESTRA |
| 3861 | NUEVA ESPERANZA |
| 2342 | O' BRIEN |
| 3755 | OBERA |
| 3856 | OJO DE AGUA (PROV. SANTIAGO DEL ESTERO) |
| 2284 | OLAVARRIA |
| 3532 | OLIVA |
| 3572 | ONCATIVO |
| 3878 | ORAN |
| 2982 | ORENSE |
| 343 | PARANA |
| 3772 | PASO DE LOS LIBRES |
| 2928 | PEDRO LURO |
| 2396 | PEHUAJO |
| 2477 | PERGAMINO |
| 2963 | PERITO MORENO |
| 2923 | PIGÜE |
| 2242 | PILA |
| 2322 | PILAR (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2254 | PINAMAR |
| 223 | PLAYA CHAPADMALAL |
| 3752 | POSADAS |
| 3734 | PRESIDENCIA DE LA PLAZA |
| 3732 | PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA |
| 3722 | PUERTO BASTIANI |
| 297 | PUERTO DESEADO |
| 3757 | PUERTO IGUAZU |
| 2965 | PUERTO MADRYN |
| 3743 | PUERTO RICO |
| 2962 | PUERTO SANTA CRUZ |
| 3722 | PUERTO TIROL |
| 2932 | PUNTA ALTA |
| 2333 | QUEMU QUEMU |
| 3843 | QUIMILI |
| 2651 | QUINES |
| 2317 | QUIROGA |
| 2475 | RAFAEL OBLIGADO |
| 3492 | RAFAELA |
| 3407 | RAMALLO |
| 3869 | RANCHILLOS |
| 3861 | RAPELLI |
| 2297 | RAUCH |
| 2965 | RAWSON (PROV. CHUBUT) |
| 2331 | REALICO |
| 3482 | RECONQUISTA |
| 3832 | RECREO (PROV. CATAMARCA) |
| 3722 | RESISTENCIA |
| 3783 | RIACHUELO |
| 3543 | RIO CEBALLOS |
| 2931 | RIO COLORADO (PROV. RIO NEGRO) |
| 358 | RIO CUARTO |
| 2966 | RIO GALLEGOS |
| 2964 | RIO GRANDE (PROV. TIERRA DEL FUEGO) |
| 2903 | RIO MAYO |
| 3574 | RIO PRIMERO |
| 3572 | RIO SEGUNDO |
| 3571 | RIO TERCERO |
| 2902 | RIO TURBIO |
| 2935 | RIVERA |
| 2475 | ROJAS |
| 341 | ROSARIO |
| 3445 | ROSARIO DEL TALA |
| 3382 | RUFINO |
| 3782 | SALADAS |
| 2344 | SALADILLO (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2393 | SALAZAR |
| 2394 | SALLIQUELO |
| 3542 | SALSACATE |
| 387 | SALTA |
| 2474 | SALTO |
| 3582 | SAMPACHO |
| 2646 | SAN AGUSTIN DEL VALLE FERTIL |
| 2325 | SAN ANDRES DE GILES |
| 2326 | SAN ANTONIO DE ARECO |
| 2934 | SAN ANTONIO OESTE |
| 2257 | SAN BERNARDO (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3404 | SAN CARLOS CENTRO |
| 0294 | SAN CARLOS DE BARILOCHE |
| 2252 | SAN CLEMENTE DEL TUYU |
| 3408 | SAN CRISTOBAL |
| 3564 | SAN FRANCISCO (PROV. CORDOBA) |
| 3522 | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR |
| 3754 | SAN JAVIER (PROV. MISIONES) |
| 3405 | SAN JAVIER (PROV. SANTA FE) |
| 3406 | SAN JORGE (PROV. SANTA FE) |
| 3458 | SAN JOSE DE FELICIANO |
| 264 | SAN JUAN |
| 2962 | SAN JULIAN |
| 3498 | SAN JUSTO (PROV. SANTA FE) |
| 3476 | SAN LORENZO (PROV. SANTA FE) |
| 2652 | SAN LUIS (PROV. SAN LUIS) |
| 3783 | SAN LUIS DEL PALMAR |
| 2261 | SAN MANUEL (PROV. BUENOS AIRES) |
| 2623 | SAN MARTIN (PROV. MENDOZA) |
| 264 | SAN MARTIN (PROV. SAN JUAN) |
| 2972 | SAN MARTIN DE LOS ANDES |
| 381 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN |
| 3461 | SAN NICOLAS |
| 3329 | SAN PEDRO (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3884 | SAN PEDRO (PROV. JUJUY) |
| 2627 | SAN RAFAEL (PROV. MENDOZA) |
| 388 | SAN SALVADOR DE JUJUY |
| 2225 | SAN VICENTE (PROV. BUENOS AIRES) |
| 3783 | SANTA ANA (PROV. CORRIENTES) |
| 223 | SANTA CLARA DEL MAR |
| 342 | SANTA FE |
| 3838 | SANTA MARIA (PROV. CATAMARCA) |
| 2954 | SANTA ROSA (PROV. LA PAMPA) |
| 3546 | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA |
| 3460 | SANTA TERESA (PROV. SANTA FE) |
| 2246 | SANTA TERESITA |
| 385 | SANTIAGO DEL ESTERO |
| 3756 | SANTO TOME |
| 2934 | SIERRA GRANDE |
| 2324 | SUIPACHA |
| 3856 | SUMAMPA |
| 3493 | SUNCHALES |
| 3855 | SUNCHO CORRAL |
| 3867 | TAFI DEL VALLE |
| 2293 | TANDIL |
| 2283 | TAPALQUE |
| 3875 | TARTAGAL (PROV. SALTA) |
| 3858 | TERMAS DE RIO HONDO |
| 2656 | TILISARAO |
| 3837 | TINOGASTA |
| 3846 | TINTINA |
| 3471 | TORTUGAS |
| 3862 | TRANCAS |
| 3576 | TRANSITO |
| 2965 | TRELEW |
| 2392 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2983 | TRES ARROYOS |
| 2394 | TRES LOMAS |
| 2622 | TUNUYAN |
| 3543 | UNQUILLO |
| 2901 | USHUAIA |
| 2624 | USPALLATA |
| 2354 | VEDIA |
| 3462 | VENADO TUERTO |
| 3483 | VERA |
| 2221 | VERONICA |
| 3436 | VICTORIA |
| 2338 | VICTORICA |
| 3583 | VICUÑA MACKENNA |
| 2920 | VIEDMA |
| 3735 | VILLA ANGELA |
| 2625 | VILLA ATUEL |
| 3541 | VILLA CARLOS PAZ |
| 3400 | VILLA CONSTITUCION |
| 3522 | VILLA DE MARIA DE RIO SECO |
| 3573 | VILLA DEL ROSARIO (PROV. CORDOBA) |
| 3524 | VILLA DEL TOTORAL |
| 3544 | VILLA DOLORES |
| 2255 | VILLA GESELL |
| 2336 | VILLA HUIDOBRO |
| 2925 | VILLA IRIS |
| 2944 | VILLA LA ANGOSTURA |
| 353 | VILLA MARIA |
| 2941 | VILLA REGINA |
| 3845 | VILLA SAN MARTIN |
| 3455 | VILLAGUAY |
| 2928 | VILLALONGA |
| 2265 | VIVORATA |
| 2333 | WINIFREDA |
| 2942 | ZAPALA |
| 3487 | ZARATE |
08:46 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0)
10/02/2014
Petite balade à Colonia de Sacramento, en Uruguay...
Colonia de Sacramento, février 2014
Pour un post (beaucoup) plus complet, voir celui de février 2013 !!!!
03:12 Publié dans En dehors de l'Argentine, Uruguay, Voyages, WE | Lien permanent | Commentaires (0)






























